縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 吳鳳科大美墅 | 880 萬 | 建50.42坪/地23.04坪 | 4/1/3 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 民雄國中別墅 | 1,880 萬 | 建51.7坪/地32.49坪 | 4/3/4 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 彌陀路別墅 | 1,580 萬 | 建58.59坪/地24.2坪 | 3/3/3 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 嘉義交流道大別墅 | 1,980 萬 | 建94.73坪/地75.15坪 | 8/3/2 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 博東路電梯雙車庫別墅 | 3,280 萬 | 建106.89坪/地43.24坪 | 4/3/6 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 博東路雙車庫電梯別墅 | 3,280 萬 | 建108.39坪/地41.43坪 | 4/3/6 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 金世界別墅 | 1,350 萬 | 建43.65坪/地24.36坪 | 5/3/4 | |
嘉義縣梅山鄉 | 別墅 | 售 | 梅山逸境 | 1,198 萬 | 4/3/5 | ||
嘉義縣竹崎鄉 | 別墅 | 售 | 灣橋十里桃花園 | 3,980 萬 | 建36坪/地1154坪 | 8/2/8 | |
嘉義縣梅山鄉 | 別墅 | 售 | 梅山國中別墅 | 1,568 萬 | 5/3/5 | ||
台南市白河區 | 別墅 | 售 | 白河河豐電梯別墅C1 | 3,988 萬 | 建95.51坪/地90.55坪 | 5/2/4 | |
台南市白河區 | 別墅 | 售 | 白河河豐電梯別墅B5 | 3,588 萬 | 建87.61坪/地71.75坪 | 3/2/4 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 東之寶別墅 | 1,380 萬 | 建72.2坪/地31.85坪 | 4/3/3 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 藝百年 | 9,600 萬 | 建207.84坪/地93.34坪 | 11/2/10 | |
嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 近水上市場別墅 | 998 萬 | 建40.94坪/地32.67坪 | 4/2/2 |
1 共1頁 / 15筆