縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣竹崎鄉 | 透天 | 售 | 圓崇國小透天 | 798 萬 | 建42.7坪/地20.58坪 | 4/2/3 | |
嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | 大丘園透天 | 398 萬 | 建18.35坪/地24.79坪 | 3/1/1 | |
嘉義縣梅山鄉 | 透天 | 售 | 梅山國中透天 | 348 萬 | 建27.78坪/地20.57坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 透天 | 售 | 永安街透天 | 568 萬 | 建21.26坪/地16.6坪 | 3/2/1 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 崎子頭透天 | 498 萬 | 建33.64坪/地25.65坪 | 3/2/2 | |
雲林縣崙背鄉 | 透天 | 售 | 崙背透天 | 580 萬 | 建41.24坪/地28.75坪 | 0/0/2 | |
嘉義縣梅山鄉 | 透天 | 售 | 梅山國中透天 | 780 萬 | 建33.12坪/地26坪 | 4/2/2 |
1 共1頁 / 7筆