縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 民雄國中別墅 | 1,880 萬 | 建51.7坪/地32.49坪 | 4/3/4 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 金世界別墅 | 1,280 萬 | 建43.65坪/地24.36坪 | 5/3/4 | |
嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 民生社區別墅 | 998 萬 | 建28.8坪/地25.66坪 | 6/4/4 | |
嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 水上別墅 | 1,280 萬 | 建51.44坪/地24.49坪 | 4/3/3 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 大雅路雙車庫大別墅 | 4,200 萬 | 建78.05坪/地38.72坪 | 4/3/5 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 別墅 | 售 | 灣橋十里桃花園 | 3,698 萬 | 建36坪/地1154坪 | 8/2/8 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 彌陀路別墅 | 1,580 萬 | 建58.59坪/地24.2坪 | 3/3/3 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 嘉義交流道大別墅 | 1,980 萬 | 建94.73坪/地75.15坪 | 8/3/2 | |
嘉義縣梅山鄉 | 別墅 | 售 | 梅山逸境 | 1,198 萬 | 4/3/5 | ||
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 東之寶別墅 | 1,380 萬 | 建72.2坪/地31.85坪 | 4/3/3 | |
嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 近水上市場別墅 | 998 萬 | 建40.94坪/地32.67坪 | 4/2/2 |
1 共1頁 / 11筆